作业帮 > 数学 > 作业

计算:1.|-2分之1|+|-5|;2.|+10|-|-8|; 3.|-3分之2|×|2分之3| 4.|-16|÷|0.

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/15 16:15:38
计算:1.|-2分之1|+|-5|;2.|+10|-|-8|; 3.|-3分之2|×|2分之3| 4.|-16|÷|0.5|
当X=【 】时|X+1|有最小值,最小值是多少?
如果|a|=3,|b|=5,a>0,b<0,那么a,b在数轴上表示的两个点之间的距离是多少?
计算:1.|-2分之1|+|-5|;2.|+10|-|-8|; 3.|-3分之2|×|2分之3| 4.|-16|÷|0.
1.|-2分之1|+|-5|=0.5+5=2.5
2.|+10|-|-8|=10-8=2
3.|-3分之2|×|2分之3|=2/3*3/2=1
4.|-16|÷|0.5|=16÷0.5=32
5.当X=【-1 】时|X+1|有最小值,最小值0
6.因为|a|=3,|b|=5,所以a=±3,b=±5
因为a>0,b<0,所以a=3,b=-5
所以a,b在数轴上表示的两个点之间的距离为3+5=8