已知全集u=r,M={3-X>0,5-X

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/05 23:01:46
已知全集u=r,M={3-X>0,5-X
已知全集U=R,集合A={x|x

会用数轴么,画个数轴就出来了CuB={x|x≤1或x≥2},又因为AU(CuB)=R所以a≥2才能满足条件

若全集U=R,集合M={x|-2

U=RM={x|-2≤x≤2}N={x|x²-3x≤0}={x|0≤x≤3}所以CuN={x|x3}故M∩(CuN)={x|-2≤x

已知全集U=R,集合M={x│x≥1},则CuM为( )

选AA∩CuB={1,2}所以A有1和2CuB有1和2所以B没有1和2所以B最多包括3和4A∩B≠¢所以A中至少有3或4且A∩B≠¢,所以B不是空集所以B有三种可能B={3}{4}{3,4}若B={3

已知全集U=R,集合M={x丨x≤3},N={x丨x

m并n={x|x3}交{x|x3}并{x|x≥1}={x|x≧1}

已知全集U=R,集合A={x|-1

4x+p2-1≤x≤22-4x<p<-1-4x所以-6<p<3

已知全集U=R 集合A={x |-1

∵A={x|-1<x≤2},B={x|0<x<3}∴A∩B={x|0<x≤2}AUB={x|-1<x<3}∴Cu(A∩B)={x|x≤0或x>2}.【总结】:

已知全集U=R,A={x|-4

已知全集U=R,A={x|-4

已知全集U=R,集合A={x|-4

B={x||x|-2>0}则B={x|x>2,x<-2}A补集={x|x≦-4,x≧4}A∩B={x|4>x>2,-4<x<-2}A∪B=RA补集∩B={x|x≦-4,x≧4}再问:A补集∩B不是空集

已知全集U=R,A=X|4

∵U=R,A={X|4<X<6}B={X|5<X<7}∴CuA={X|X≤4或X≥6}CuB={X|X≤5或X≥7}CuA∩CuB={X|X≤4或X≥7}A∩B={X|5<X<6}Cu(A∩B)={X

已知全集U=R,集合A=(x/x

a大于等于2,画一根数轴,x要小于a,a至少要等于2才能把B的补集包进去.所以大于等于2.

设全集U=R,M={x|-3

CuM={x|x≤-3,或x>5};CuN={x|x≤-5,或-2≤x≤5};Cu(M∪N)={x|x≤-5};(CuM)∩(CuN)={x|x≤-5}.

已知全集U=R,集合A={x|0

A={x|-3再问:集合B是怎么求详细点求步骤再答:y=x²+2x=(x+1)^2-1当-3

已知全集U=R,非空集合A={x|x-m

p或q为真命题,p且q为假命题1.第一种情况:P真q假即P真:x

已知全集U=R A={x|0

 再问:谢谢。再答:不用呵呵