作业帮 > 数学 > 作业

哪位朋友帮忙用matlab计算一下这个矩阵的特征值和特征向量?

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/28 16:13:30
哪位朋友帮忙用matlab计算一下这个矩阵的特征值和特征向量?
就是这个矩阵:
A =
[ 1,1/2,2,3,1/2,2]
[ 2,1,4,7,1,4]
[ 1/2,1/4,1,2,1/4,1]
[ 1/3,1/7,1/2,1,6,1/2]
[ 2,1,4,1/6,1,3]
[ 1/2,1/4,1,2,1/3,1]
求特征值和特征向量.
哪位朋友帮忙用matlab计算一下这个矩阵的特征值和特征向量?
clear
>> a=[1 1/2 2 3 1/2 2
2 1 4 7 1 4
1/2 1/4 1 2 1/4 1
1/3 1/7 1/2 1 6 1/2
2 1 4 1/6 1 3
0.5 1/4 1 2 1/3 1];
>> [v d]=eig(a)
v =
Columns 1 through 3
-0.3378 0.2350 - 0.0342i 0.2350 + 0.0342i
-0.7211 0.5831 0.5831
-0.1916 0.1741 + 0.0171i 0.1741 - 0.0171i
-0.3757 -0.4122 + 0.3961i -0.4122 - 0.3961i
-0.3870 -0.1854 - 0.4283i -0.1854 + 0.4283i
-0.1955 0.1670 + 0.0227i 0.1670 - 0.0227i
Columns 4 through 6
0.8763 -0.2075 0.9005
0.2625 0.9684 0.0369
-0.3069 -0.1383 -0.4318
0.0370 -0.0000 0.0048
-0.0140 -0.0000 -0.0130
-0.2598 0.0000 -0.0328
d =
Columns 1 through 3
8.2685 0 0
0 -1.1205 + 4.1761i 0
0 0 -1.1205 - 4.1761i
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Columns 4 through 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.0248 0 0
0 0.0000 0
0 0 -0.0027
>>
应该能看懂吧!