作业帮 > 综合 > 作业

matlab 关于求特征根的问题

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/06/05 20:26:45
matlab 关于求特征根的问题
eig和eigs有什么区别!
例如我要求一个矩阵的特征根和特征向量,要求最大特征根下的特征向量!用matlab怎么求!
a= 1.0000 0.5000 4.0000 3.0000 3.0000
2.0000 1.0000 7.0000 5.0000 5.0000
0.2500 0.1429 1.0000 0.5000 0.3333
0.3333 0.2000 2.0000 1.0000 1.0000
0.3333 0.2000 3.0000 1.0000 1.0000
它的最大特征根为5.073,怎么求5.073下的特征向量?
matlab 关于求特征根的问题
a= [1.0000 0.5000 4.0000 3.0000 3.0000
2.0000 1.0000 7.0000 5.0000 5.0000
0.2500 0.1429 1.0000 0.5000 0.3333
0.3333 0.2000 2.0000 1.0000 1.0000
0.3333 0.2000 3.0000 1.0000 1.0000];
>> [v,d]=eig(a)
其中v对应特征向量阵.d对应特征值对角阵,