作业帮 > 数学 > 作业

速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法.

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/30 02:45:13
速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法.
速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法.
口算题17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
拖式题
30.8÷[14-(9.85+1.07)]
[60-(9.5+28.9)]÷0.18
2.881÷0.43-0.24×3.5
20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15]
28-(3.4+1.25×2.4)
2.55×7.1+2.45×7.1
777×9+1111×3
0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕
(31.8+3.2×4)÷5
31.5×4÷(6+3)
0.64×25×7.8+2.2
2÷2.5+2.5÷2
194-64.8÷1.8×0.9
36.72÷4.25×9.9
5180-705×6
24÷2.4-2.5×0.8
(4121+2389)÷7
671×15-974
469×12+1492
405×(3213-3189)
3.416÷(0.016×35)
0.8×[(10-6.76)÷1.2]
19.4×6.1×2.3 5.67×0.2-0.62
18.1×0.92+3.93 0.0430.24+0.875
0.4×0.7×0.25 0.75×102 100-56.23
0.78+5.436+1 4.07×0.86+9.12.5
望采纳