作业帮 > 综合 > 作业

请问硅溶胶配置比例

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/06/02 00:21:29
请问硅溶胶配置比例
请问硅溶胶配置比例
[硅溶胶技术指标]
项目
碱性钠型 酸性无稳定剂型 典型数值
JN-20 JN-25 JN-30 JN-40 SW-20 SW-25 SW-30 JN-30 SW-25
二氧化硅(SiO2)含量,% 20.0-21.0 25.0-26.0 30.0-31.0 40.0-41.0 20.0-21.0 25.0-26.0 30.0-31.0 30.3 25.6
氧化钠(Na2O)含量,%≤ 0.30 0.30 0.30 0.40 0.04 0.05 0.06 0.25 0.04
PH值 8.5-10.0 8.5-10.0 8.5-10.0 9.0 10.5 2.0-4.0 2.0-4.0 9.6 2.8
黏度(25℃),mp a.s ≤ 5.0 6.0 7.0 25.0 5.0 6.0 7.0 5.4 3.0
密度(25℃),g/cm3 1.12-1.14 1.15-1.17 1.19-1.21 1.28-1.30 1.12-1.14 1.15-1.17 1.19-1.21 1.20 1.16
平均粒径,nm 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 11 10
[有效期] 碱性一年,酸性半年
[包装] 25Kg塑料桶装或250Kg塑料桶装.
[贮运条件] 在贮存和运输中保持0-40℃,防止冰冻或暴晒.